Sites
Wat staat er online, en hoe staat elke site ervoor?
| Site | Onderdeel en eigenaar | Status | Open bevindingen | Belangrijkste software | Certificaat | Laatst gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zakelijk. | HollandZorgNorthwind Lowcode · Leverancier | Aandacht nodig | 1 hoog | OutSystems | Verloopt over 6 dagen | 1 uur geleden | |
| www. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Aandacht nodig | 1 hoog | WordPress 7.1.3 | 7 sep 2027 | 1 uur geleden | |
| api. | HollandZorgNorthwind Lowcode · Leverancier | Niet gecontroleerdWacht op verificatie: voeg het DNS-record toe voor hollandzorg-app.example. Het record staat op de pagina van de site. | Nog niet bekend | Niets gezien | Niet gecontroleerd | Nog nooit | |
| www. | HollandZorgNorthwind Lowcode · Leverancier | Niet gecontroleerdWacht op verificatie: voeg het DNS-record toe voor hollandzorg-app.example. Het record staat op de pagina van de site. | Nog niet bekend | Niets gezien | Niet gecontroleerd | Nog nooit | |
| mijn. | HollandZorgLitware Cloud · Hostingpartij | Goed | 1 middel | jQuery UI 1.12.1 | 5 apr 2027 | 1 uur geleden | |
| formulieren. | HollandZorgLitware Cloud · Hostingpartij | Goed | 1 laag | IIS 10.0 | 9 feb 2027 | 1 uur geleden | |
| status. | HollandZorgLitware Cloud · Hostingpartij | Goed | 1 laag | nginx | 1 feb 2027 | 1 uur geleden | |
| bg. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Goed | Niets open | WordPress | 27 jan 2027 | 1 uur geleden | |
| cdn. | HollandZorgContoso Hosting · Hostingpartij | Goed | Niets open | Varnish | 12 sep 2027 | 1 uur geleden | |
| documenten. | HollandZorgNorthwind Lowcode · Leverancier | Goed | Niets open | nginx | 11 sep 2027 | 1 uur geleden | |
| hollandzorg. | HollandZorgContoso Hosting · Hostingpartij | Goed | Niets open | nginx | 7 feb 2027 | 1 uur geleden | |
| huisarts. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Goed | Niets open | WordPress 7.1.4 | 26 jan 2027 | 1 uur geleden | |
| koppeling. | HollandZorgLitware Cloud · Hostingpartij | Goed | Niets open | nginx | 6 feb 2027 | 1 uur geleden | |
| pl. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Goed | Niets open | WordPress 7.1.4 | 6 mrt 2027 | 1 uur geleden | |
| ro. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Goed | Niets open | WordPress 7.1.4 | 18 mrt 2027 | 1 uur geleden | |
| video. | HollandZorgWoodgrove Web · Webbureau | Goed | Niets open | nginx | 4 feb 2027 | 1 uur geleden |
16 van 16 sites in HollandZorg. Gesorteerd op status.